Le potentiel de prospection BtoB en France
Sélection géographique
Répartition des contacts par régions
| Région |
Nb. Emails |
| AUVERGNE-RHONE-ALPES | 692 131 |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | 196 638 |
| BRETAGNE | 240 433 |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | 179 184 |
| CORSE | 26 516 |
| GRAND EST | 380 382 |
| GUADELOUPE | 13 877 |
| GUYANE | 5 049 |
| HAUTS-DE-FRANCE | 358 846 |
| ILE-DE-FRANCE | 1 487 911 |
| LA REUNION | 20 557 |
| MARTINIQUE | 12 841 |
| NORMANDIE | 217 868 |
| NOUVELLE-AQUITAINE | 457 311 |
| OCCITANIE | 464 518 |
| PAYS DE LA LOIRE | 279 433 |
| PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR | 431 758 |
Sélection par activité
Répartition des entreprises par secteur d’activité
| Activité | Nb. Emails |
|---|---|
| Agriculture – Agroalimentaire | 141 987 |
| Assurance | 28 701 |
| Banque – Finance | 330 820 |
| Commerce – Distribution | 884 077 |
| Communication – Publicité – Média | 246 495 |
| Construction – BTP – Immobilier | 942 944 |
| Energie – Environnement | 57 855 |
| Enseignement – Formation | 226 532 |
| Hotellerie – Restauration | 259 493 |
| Industrie | 611 872 |
| Informatique -Télécom | 165 173 |
| Loisirs – culture – sports | 325 723 |
| Santé – Social | 362 480 |
| Secteur Public | 158 805 |
| Services aux entreprises | 337 317 |
| Sièges sociaux | 220 173 |
| Tourisme | 23 842 |
| Transport – Logistique | 142 847 |
Sélection par taille d’entreprise
Répartition par typologies d’entreprises
| Taille d’entreprise | Nb. Emails |
|---|---|
| 0 à 5 salariés | 2 988 010 |
| 6 à 9 salariés | 351 791 |
| 10 à 49 salariés | 884 660 |
| 50 à 249 salariés | 616 446 |
| 250 à 499 salariés | 174 010 |
| 500 à 999 salariés | 120 976 |
| Plus de 1 000 salariés | 199 600 |
Sélection par fonction dans l’entreprise
Répartition des contacts par fonctions au sein des entreprises
| Fonction | Nb. Emails |
|---|---|
| Achats | 138 916 |
| Administratif | 69 521 |
| Comite d’Entreprise | 23 045 |
| Commercial | 258 058 |
| Communication | 54 665 |
| Direction Générale | 465 077 |
| Dirigeant Principal | 958 027 |
| Divers | 1 367 679 |
| Elu | 10 197 |
| Finances | 154 234 |
| Informatique | 150 621 |
| Juridique | 20 209 |
| Marketing | 84 169 |
| Personnel | 113 084 |
| Production-Fabrication | 100 521 |
| Technique Recherche Qualité | 235 299 |
Sélection par chiffre d’affaires
Répartition des entreprises par chiffre d’affaires
| Chiffre d’affaire | Nb. Emails |
|---|---|
| Moins de 1 million d’euros | 1 114 076 |
| De 1 à moins de 2 millions d’euros | 266 762 |
| De 2 à moins de 5 millions d’euros | 336 942 |
| De 5 à moins de 10 millions d’euros | 227 151 |
| Plus 10 millions d’euros | 1 114 100 |